罚款13万!一药企被罚
发布时间:2024-05-22 15:24:51 阅读量:709
作者:医药健康资讯 来源:医药健康资讯
核心提示:近日,安徽省药品监督管理局进行行政处罚信息公开:一药企因药品不符合规定,被处以13万元罚款。
近日,安徽省药品监督管理局进行行政处罚信息公开:一药企因药品不符合规定,被处以13万元罚款。
根据行政处罚决定书(皖药监药处罚﹝2024﹞2-24号),2023年10月18日,接省局《关于转办不合格药品检验报告的函》(药监综便函〔2023〕416号),标示为安徽道源堂中药饮片有限公司生产的白鲜皮(批号:230301)经黄石市食品药品检验检测中心检验不符合规定,报告编号:HSYP20230170,检验项目-部分检验,不合格项目为【性状】【浸出物】(性状标准规定为应具白鲜皮饮片标准规定的性状特征,检验结果为本品部分具白鲜皮饮片标准规定的性状特征,部分不具白鲜皮饮片标准规定的性状特征,不符合规定。浸出物标准规定为应不得少于20.0%,检验结果为14.4%,不符合规定)。
上述行为,违反了中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第九十八条第一款、第三款第七项的规定。
5月17日,依据《中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第一百一十七条第一款的规定,安徽省药品监督管理局对安徽道源堂中药饮片有限公司作出处罚决定如下:
1.没收中药饮片白鲜皮(批号:230301)58.652kg;行政相对人名称
2.没收违法所得肆仟捌佰肆拾壹圆贰角陆分(4841.26元);
3.处违法生产、销售药品货值金额(12875.00元)1.3倍的罚款(违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的,按十万元计算),计壹拾叁万圆整(130000.00元);罚没款共计壹拾叁万肆仟捌佰肆拾壹圆贰角陆分(134841.26元)。
附件.行政处罚信息(安徽道源堂中药饮片有限公司)
行政相对人名称 | 安徽道源堂中药饮片有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91341621080333904M |
法定代表人 | 张杰 |
行政处罚决定书文号 | 皖药监药处罚﹝2024﹞2-24号 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
处罚决定日期 | 2024-05-17 |
处罚内容 | 1.没收中药饮片白鲜皮(批号:230301)58.652kg;2.没收违法所得肆仟捌佰肆拾壹圆贰角陆分(4841.26元);3.处违法生产、销售药品货值金额(12875.00元)1.3倍的罚款(违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的,按十万元计算),计壹拾叁万圆整(130000.00元);罚没款共计壹拾叁万肆仟捌佰肆拾壹圆贰角陆分(134841.26元)。2024-05-17 |
罚款金额(万元) | 13.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.484126 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 《中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第九十八条第一款、第三款第七项的规定 |
违法事实 | 2023年10月18日,接省局《关于转办不合格药品检验报告的函》(药监综便函〔2023〕416号),标示为安徽道源堂中药饮片有限公司生产的白鲜皮(批号:230301)经黄石市食品药品检验检测中心检验不符合规定,报告编号:HSYP20230170,检验项目-部分检验,不合格项目为【性状】【浸出物】(性状标准规定为应具白鲜皮饮片标准规定的性状特征,检验结果为本品部分具白鲜皮饮片标准规定的性状特征,部分不具白鲜皮饮片标准规定的性状特征,不符合规定。浸出物标准规定为应不得少于20.0%,检验结果为14.4%,不符合规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第一百一十七条第一款的规定 |
处罚机关 | 安徽省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340000MB19570665 |
数据来源单位 | 安徽省药品监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340000MB19570665 |
状态 |